Tető
Tető szendvicspanel
ARPANEL D PIR tető szendvicspanel
Vastagság [mm] | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
Rögzítési rendszer | standard | |||||
Szigetelő mag | PIR poliuretán hab | |||||
Panel szélessége [mm] | 1000 | |||||
Elérhető hosszúság [m] | 2 – 18,5 | |||||
Burkolat vastagsága [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Mag sűrűsége kg/m3 | 40 ± 3 | |||||
Súly kg/m2 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
Hőátbocsátási tényező Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
Tűzállóság: | ||||||
EN-B-02867 szabvány szerint | Nem vonatkozik | |||||
EN 13501-1 szabvány szerint | B- s2,d0 | |||||
EN 13501-2 szabvány szerint | NPD | NPD | NPD |
REI 30 /RE 60 |
REI 30 /RE 60 |
REI 30 /RE 60 |
EN 13501-5 szabvány szerint | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) |
Megfelelő hangszigetelés [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | NPD |
Hangelnyelési tényező [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |
Tető szendvicspanel
ARPANEL D MiWo tető szendvicspanel
Vastagság [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* |
Rögzítési rendszer | standard | |||||||
Szigetelő mag | MiWo ásványgyapot | |||||||
Panel szélessége [mm] | 1005 | |||||||
Elérhető hosszúság [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Burkolat vastagsága [mm] | 0,6/0,5 | |||||||
Mag sűrűsége kg/m3 | 105±10% | |||||||
Súly kg/m2 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Hőátbocsátási tényező Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Tűzállóság: | ||||||||
EN-B-02867 szabvány szerint | Nem vonatkozik | |||||||
EN 13501-1 szabvány szerint | A2- s1,d0 | |||||||
EN 13501-2 szabvány szerint | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
EN 13501-5 szabvány szerint | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Megfelelő hangszigetelés [Rw(C,Ctr) dB] | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) |
Hangelnyelési tényező [αw] | 0,20 | |||||||
*A 220 mm vastagságot külön megrendelésre gyártjá, egyeztetés alapján |