Fali szendvicspanel
Fali szendvicspanel
ARPANEL S MiWo fali szendvicspanelek – standard rögzítési rendszer
Vastagság [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
Rögzítési rendszer | Standard | ||||||||
Szigetelő mag | MiWo ásványgyapot | ||||||||
Panel szélessége [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Elérhető hosszúság [m] | 2-14,5 | ||||||||
Burkolat vastagsága [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Mag sűrűsége kg/m3 | 105±10% | ||||||||
Súly kg/m2 | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 |
Hőátbocsátási tényező Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Tűzállóság | |||||||||
EN-B-02867 szabvány szerint | NRO | ||||||||
EN 13501-1 szabvány szerint | A2-s1,d0 | ||||||||
EN 13501-2 FÜGGŐLEGES szerint |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
EN 13501-2 SZINT szerint |
E 60/ EI 60 |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
EN 13501-5 szabvány szerint | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
EN 13501-5 szabvány szerint | nie dotyczy | ||||||||
Megfelelő hangszigetelés | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2;-4) | 32 (-2;-4) | 32 (-3;-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Hangelnyelési tényező | 0,15 | ||||||||
*A 220 mm és 240 mm vastagságot külön megrendelésre gyártjá, egyeztetés alapján. |
Fali szendvicspanel
ARPANEL S PIR fali szendvicspanel – standard rögzítési rendszer
Vastagság [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
Rögzítési rendszer | Standard | |||
Szigetelő mag | PIR poliizociarunát hab | |||
Panel szélessége [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Elérhető hosszúság [m] | 2 – 18,5 | |||
Burkolat vastagsága [mm] | 0,5/0,5 / 0,5/0,4 | |||
Mag sűrűsége kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Súly kg/m2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 11,9 |
Hőátbocsátási tényező Ud,S = W/(m2 x K) | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
Tűzállóság | ||||
EN-B-02867 szabvány szerint | NRO | |||
EN 13501-1 szabvány szerint | B- s2,d0 | |||
EN 13501-2 FÜGGŐLEGES szerint | NPD | E 15/ EI 15 | E 15/ EI 15 | E 30/ EI 30 |
EN 13501-1 SZINT szerint | NPD | NPD | E 20/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
EN 13501-2:2016 MENNYEZET | NPD | EI 15 | EI 15 | EI 30 |
EN 13501-5 szabvány szerint | Nem vonatkozik | |||
Megfelelő hangszigetelés [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Hangelnyelési tényező [αw] | 0,15 |
Fali szendvicspanel
ARPANEL SU PIR fali szendvicspanel – rejtett rögzítési rendszer
Vastagság [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Rögzítési rendszer | rejtett | |||
Szigetelő mag | PIR poliizociarunát hab | |||
Panel szélessége [mm] | 1000 | |||
Elérhető hosszúság [m] | 2 – 18,5 | |||
Burkolat vastagsága [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Mag sűrűsége kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Súly kg/m2 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 |
Hőátbocsátási tényező Ud,S = W/(m2 x K) | 0,40 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
Tűzállóság | ||||
EN-B-02867 szabvány szerint | NRO | |||
EN 13501-1 szabvány szerint | B- s2,d0 | |||
PN-EN 13501-2 FÜGGŐLEGES szerint | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
EN 13501-1 SZINT szerint | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 |
EN 13501-5 szabvány szerint | Nem vonatkozik | |||
Megfelelő hangszigetelés [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Hangelnyelési tényező [αw] | 0,15 |