ARPANEL PREMIUM LINE
ARPANEL PREMIUM LINE
– AESTHETICS
Tipikus tulajdonságok | Szabvány | ||
A szerves bevonat névleges vastagsága: | |||
Egyszerű | μm | 65 | EN 13523-1 |
Fém | μm | 65 | EN 13523-1 |
Matt | μm | 65 | EN 13523-1 |
Elements | μm | 40 | EN 13523-1 |
Korrózió- és UV-állóság: | |||
Korrózióállóság – Sóköd | (h) | 1000 | EN 13523-8 |
Korrózióállóság - Páratartalom | (h) | 1500 | EN 13523-26 |
Korrózióállósági kategória | (h) | RC5, CPI5 | EN 10169:2015 |
Sugárzásállósági kategória | (h) | Ruv4 | EN 10169:2015 |
ARPANEL PREMIUM LINE
ARPANEL PREMIUM LINE
- CONTROL
Tipikus tulajdonságok | Szabvány | ||
A szerves bevonat névleges vastagsága: | |||
μm | 120 lub 150 | EN 13523 - 1 | |
korrozióállóság | |||
Korrózióállóság – Sóköd | (h) | 500 | EN 13523 - 8 |
Korrózióállóság - Páratartalom | (h) | 1500 | EN 13523 - 26 |
Karcolásálló | |||
g | 4000 | EN 13523-12 | |
Páralgó szerves vegyület | |||
A+ | EN ISO 16000-9 |